Prayer Focus – 2026
Pray at all times in the Spirit with every prayer and request, and stay alert with all perseverance and intercession for all the saints. (Ephesians 6:18)
| Week | Date | Country | State | MN Cities |
| Week 1 | 4-10 January | North Korea | Alabama | Minneapolis |
| Week 2 | 11-17 January | Somalia | Alaska | Saint Paul |
| Week 3 | 18-24 January | Yemen | Arizona | Rochester |
| Week 4 | 25–31 January | Libya | Arkansas | Duluth |
| Week 5 | 1–7 February | Sudan | California | Bloomington |
| Week 6 | 8–14 February | Eritrea | Colorado | Brooklyn Park |
| Week 7 | 15–21 February | Nigeria | Connecticut | Plymouth |
| Week 8 | 22–28 February | Pakistan | Delaware | Woodbury |
| Week 9 | 1–7 March | Iran | Florida | Maple Grove |
| Week 10 | 8–14 March | Afghanistan | Georgia | Lakeville |
| Week 11 | 15–21 March | India | Hawaii | Blaine |
| Week 12 | 22–28 March | Saudi Arabia | Idaho | St. Cloud |
| Week 13 | 29 March – 4 April | Myanmar | Illinois | Eagan |
| Week 14 | 5–11 April | Mali | Indiana | Burnsville |
| Week 15 | 12–18 April | China | Iowa | Eden Prairie |
| Week 16 | 19–25 April | Maldives | Kansas | Coon Rapids |
| Week 17 | 26 April – 2 May | Iraq | Kentucky | Minnetonka |
| Week 18 | 3–9 May | Syria | Louisiana | Apple Valley |
| Week 19 | 10–16 May | Algeria | Maine | Edina |
| Week 20 | 17–23 May | Burkina Faso | Maryland | St. Louis Park |
| Week 21 | 24–30 May | Morocco | Massachusetts | Mankato |
| Week 22 | 31 May – 6 June | Laos | Michigan | Maplewood |
| Week 23 | 7–13 June | Mauritania | Minnesota | Moorhead |
| Week 24 | 14–20 June | Bangladesh | Mississippi | Shakopee |
| Week 25 | 21–27 June | Uzbekistan | Missouri | Cottage Grove |
| Week 26 | 28 June – 4 July | Cuba | Montana | Richfield |
| Week 27 | 5–11 July | Central African Republic | Nebraska | Inver Grove Heights |
| Week 28 | 12–18 July | Niger | Nevada | Roseville |
| Week 29 | 19–25 July | Turkmenistan | New Hampshire | Brooklyn Center |
| Week 30 | 26 July – 1 August | Nicaragua | New Jersey | Andover |
| Week 31 | 2–8 August | Mexico | New Mexico | Savage |
| Week 32 | 9–15 August | Oman | New York | Prior Lake |
| Week 33 | 16–22 August | Ethiopia | North Carolina | Ramsey |
| Week 34 | 23–29 August | Tunisia | North Dakota | Fridley |
| Week 35 | 30 Aug – 5 September | D R Congo | Ohio | Chanhassen |
| Week 36 | 6–12 September | Bhutan | Oklahoma | White Bear Lake |
| Week 37 | 13–19 September | Mozambique | Oregon | Hastings |
| Week 38 | 20–26 September | Kazakhstan | Pennsylvania | Northfield |
| Week 39 | 27 Sep. – 3 October | Tajikistan | Rhode Island | Oakdale |
| Week 40 | 4–10 October | Egypt | South Carolina | East Bethel |
| Week 41 | 11–17 October | Qatar | South Dakota | Farmington |
| Week 42 | 18–24 October | Comoros | Tennessee | Owatonna |
| Week 43 | 25–31 October | Cameroon | Texas | Austin |
| Week 44 | 1–7 November | Vietnam | Utah | Winona |
| Week 45 | 8–14 November | Türkiye | Vermont | Golden Valley |
| Week 46 | 15–21 November | Colombia | Virginia | Shoreview |
| Week 47 | 22–28 November | Kyrgyzstan | Washington | Elk River |
| Week 48 | 29 Nov. – 5 December | Brunei | West Virginia | Albert Lea |
| Week 49 | 6–12 December | Chad | Wisconsin | Columbia Heights |
| Week 50 | 13–19 December | Jordan | Wyoming | New Hope |
| Week 51 | 20–26 December | Azerbaijan | Minnesota | West St. Paul |
| Week 52 | 27 Dec. – 2 Jan 2027 | Indonesia | Wisconsin | Fergus Falls |
